Europee risultati nelle Groane: FdI primo partito, Lega meglio che altrove, Pd e Avs bene a Solaro
10 Giugno 2024

CERIANO LAGHETTO – COGLIATE – MISINTO – LAZZATE – LIMBIATE – Nelle Groane si conferma il trend nazionale con Fratelli d’Italia primo partito ma la Lega arriva a sfiorare il 20%, il Pd è un po’ più in affanno e Stati Uniti d’Europa e Azione sono sotto lo sbarramento del 4% a differenza di quanto avviene nel vicino Saronnese. Si possono riassumere così i risultati delle europee nelle Groane.
Partiamo dalle affluenze in calo rispetto a 5 anni da ma leggermente al di sopra della media nazionale. Si fa dal 67,89% di Ceriano Laghetto al 43,63% di Limbiate.
Fratelli d’Italia è il primo partito in tutte Groane tra il 33,86% di Lazzate e il 27,45% di Ceriano Laghetto. Lega supera sfiora in molti comuni il 20% un risultato ben oltre il dato regionale e nazionale ma soprattutto che le consente a Lazzate di essere il secondo partito scavalcando il Pd. Numericamente il Carroccio è tra il 19,50% di Ceriano e il 12,70% di Solaro. Forza Italia tra il 11,72% di Misinto e 8,60% di Ceriano.
Per il Pd buona prestazione tra il 22,80% di Solaro e il 18% di Lazzate.
M5s a Solaro brilla con 7,87% mentre a Cogliate non supera il 5,24%.
Alleanza Verdi e Sinistra si stabilizza tra il 4,39% di Misinto e il 7,43 di Solaro.
A differenza di quanto avviene nel vicino Saronnese dove Stati Uniti d’Europa e Azione superano il 4% nelle Groane nessuna delle due compagini supera il quorum. Il partito di Renzi sta tra il 3,11% di Lazzate e il 3,75% di Cogliate quello di Calenda tra 3,878% di Lazzate e il 2,96% di Solaro.
Lista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceriano | Solaro | Cogliate | Lazzate | Misinto | Limbiate | ||
![]() | Fratelli d'Italia | 27.45% | 31.12% | 30.64% | 32,54% | 32,86% | 29,17% |
![]() | Lega | 19,50% | 12,70% | 19,14% | 18,60% | 13.44% | 9.28% |
![]() | Forza Italia | 8,60% | 9,23% | 8,87% | 10,24% | 11.72% | 15.14% |
![]() | Pd | 21,42% | 22.80% | 19,49% | 18% | 22.26% | 21,54% |
![]() | M5s | 5,97% | 7,87% | 5,24% | 5,48% | 5,55% | 9,38% |
![]() | Stati uniti d'Europa | 3,65% | 3,24% | 3,75% | 3,11% | 3,16% | 2,62% |
![]() | Alleanza Verdi e sinistra | 6,99% | 7,43% | 6,50% | 5,72% | 4,39% | 6,96% |
![]() | Azione | 3,31% | 2,96% | 3,69% | 3,87% | 3,68% | 2,82% |
![]() | Pace Terra Dignità | 1,64% | 1,24% | 1,55% | 1,29% | 1,86% | 1,70% |
![]() | Alternativa popolare | 0.31% | 0,40% | 0,32% | 0,3% | 0,30% | 0.39% |
![]() | Libertà | 1.08% | 0,83% | 0,53% | 0,63% | 0,67% | 0,88 |
![]() | Valdotain | 0.08% | 0.18% | 0,29% | 0,23% | 0,11% | 0,10 |
Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?
Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048
Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn
C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti